Bitcoin Corporate Intelligence Database
180 public companies · 1,297,766 BTC total. Holdings source: CoinGecko Public Treasury, fetched Wed, 14 Oct 2026 03:19:09 GMT. Executive, filing and capital-raise fields are filled only once verified from SEC/IR filings.
| # | Company | Ticker | Country | BTC held | % of 21M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy | MSTR.US | US | 848,250 | 4.039% |
| 2 | Metaplanet | 3350.T | JP | 44,000 | 0.21% |
| 3 | Twenty One Capital | XXI.US | US | 43,514 | 0.207% |
| 4 | MARA Holdings | MARA.US | US | 35,303 | 0.168% |
| 5 | Strive | ASST.US | US | 32,773 | 0.156% |
| 6 | Bitcoin Standard Treasury Company | CEPO.US | US | 30,021 | 0.143% |
| 7 | Bullish | BLSH.US | US | 23,300 | 0.111% |
| 8 | Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | US | 18,712 | 0.089% |
| 9 | Galaxy Digital Holdings Ltd | GLXY.US | US | 18,380 | 0.088% |
| 10 | Coinbase Global | COIN.US | US | 16,492 | 0.079% |
| 11 | Riot Platforms | RIOT.US | US | 15,680 | 0.075% |
| 12 | Hut 8 Mining Corp | HUT.US | US | 13,696 | 0.065% |
| 13 | CleanSpark | CLSK.US | US | 13,470 | 0.064% |
| 14 | Tesla | TSLA.US | US | 11,509 | 0.055% |
| 15 | Trump Media & Technology Group Corp. | DJT.US | US | 9,542.16 | 0.045% |
| 16 | Block | XYZ.US | US | 9,032 | 0.043% |
| 17 | American Bitcoin | ABTC.US | US | 7,500 | 0.036% |
| 18 | GD Culture Group | GDC.US | CN | 7,500 | 0.036% |
| 19 | Next Technology Holding | NXTT.US | CN | 5,833 | 0.028% |
| 20 | Silvia (formerly ProCap Financial) | BRR.US | US | 5,130 | 0.024% |
| 21 | Gemini Space Station | GEMI.US | US | 4,827 | 0.023% |
| 22 | Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) | NAKA.US | US | 4,467 | 0.021% |
| 23 | Boyaa Interactive International Limited | 434.HK | HK | 4,091 | 0.019% |
| 24 | OranjeBTC | OBTC3.SA | BR | 3,950 | 0.019% |
| 25 | BitGo Holdings | BTGO.US | US | 3,854 | 0.018% |
| 26 | Bitcoin Group SE | ADE.DE | DE | 3,605 | 0.017% |
| 27 | Capital B | ALCPB.PA | FR | 3,525 | 0.017% |
| 28 | Empery Digital | EMPD.US | US | 2,914 | 0.014% |
| 29 | DDC Enterprise Limited | DDC.US | US | 2,899 | 0.014% |
| 30 | Ionic Digital | IOND.US | US | 2,882 | 0.014% |
| 31 | The Smarter Web Company PLC | SWC.L | GB | 2,746.999 | 0.013% |
| 32 | DeFi Technologies | DEFI.NE | CA | 2,596.956 | 0.012% |
| 33 | Microcloud Hologram | HOLO.US | KY | 2,353 | 0.011% |
| 34 | BITFUFU | FUFU.US | SG | 1,830 | 0.009% |
| 35 | Canaan | CAN.US | US | 1,826 | 0.009% |
| 36 | NEXON Co., Ltd. | 3659.T | JP | 1,717 | 0.008% |
| 37 | Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) | KEEL.US | US | 1,558 | 0.007% |
| 38 | Remixpoint | 3825.T | JP | 1,501.271 | 0.007% |
| 39 | Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining) | CIFR.US | US | 1,500 | 0.007% |
| 40 | Anap Holdings | 3189.T | JP | 1,431.972 | 0.007% |
| 41 | Treasury | NEDSE.AS | NL | 1,111 | 0.005% |
| 42 | Hyperscale Data | GPUS.US | US | 1,106.047 | 0.005% |
| 43 | H100 Group | GS9.F | SE | 1,051.05 | 0.005% |
| 44 | ZOOZ | ZOOZ.TA | IL | 1,036 | 0.005% |
| 45 | Cango | CANG.US | CN | 1,025.69 | 0.005% |
| 46 | Nano Labs | NA.US | CN | 1,000 | 0.005% |
| 47 | USBC | USBC.US | US | 1,000 | 0.005% |
| 48 | Apimeds Pharmaceuticals US Inc | APUS.US | US | 1,000 | 0.005% |
| 49 | Core Scientific | CORZ.US | US | 848 | 0.004% |
| 50 | Figma | FIG.US | US | 842.6 | 0.004% |
| 51 | Ming Shing Group | MSW.US | HK | 833 | 0.004% |
| 52 | Fold Holdings | FLD.US | US | 827 | 0.004% |
| 53 | Yueda Digital Holding | YDKG.US | KY | 819.07 | 0.004% |
| 54 | SOS Limited | SOS.US | CN | 802.8 | 0.004% |
| 55 | Convano | 6574.T | JP | 762.68 | 0.004% |
| 56 | Bitcoin Treasury Corp | BTCT.V | CA | 759.31 | 0.004% |
| 57 | Aker ASA | AKER.OL | NO | 754 | 0.004% |
| 58 | CIMG | CIMG | CN | 730 | 0.003% |
| 59 | Exodus Movement | EXOD.US | US | 656 | 0.003% |
| 60 | Phoenix Group PLC | PHX.AD | AE | 641 | 0.003% |
| 61 | Méliuz | CASH3.SA | BR | 604.69 | 0.003% |
| 62 | MercadoLibre | MELI.BA | AR | 570.4 | 0.003% |
| 63 | Bitmax Co | 377030.KQ | KR | 551.208 | 0.003% |
| 64 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP.US | US | 541.39 | 0.003% |
| 65 | Samara Asset Group | SRAG.DU | MT | 540 | 0.003% |
| 66 | Figure Technology Solutions | FIGR.US | US | 527 | 0.003% |
| 67 | Prenetics | PRE.US | KY | 510.034 | 0.002% |
| 68 | 3U Holding AG | UUU.DE | DE | 427.1 | 0.002% |
| 69 | Neptune Digital Assets | NDA.V | CA | 417 | 0.002% |
| 70 | Virtu Financial | VIRT.US | US | 410 | 0.002% |
| 71 | DMG Blockchain Solutions | DMGI.V | CA | 398 | 0.002% |
| 72 | LM Funding America | LMFA.US | US | 356.3 | 0.002% |
| 73 | Net Holding A.S. | NTHOL.E.IS | TR | 352 | 0.002% |
| 74 | Consensus Mining & Seigniorage | CMSG | US | 346 | 0.002% |
| 75 | Angel Studios Inc | ANGX.US | US | 303.1 | 0.001% |
| 76 | Bitplanet Co | 049470.KQ | KR | 300 | 0.001% |
| 77 | POP Culture Group Co. Ltd. | CPOP.US | CN | 300 | 0.001% |
| 78 | S-Science Company | 5721.T | JP | 296.241 | 0.001% |
| 79 | The9 Limited | NCTY.US | CN | 285 | 0.001% |
| 80 | DigitalX | DCC.AX | AU | 284 | 0.001% |
| 81 | LQWD Technologies Corp. | LQWD.V | CA | 267 | 0.001% |
| 82 | Phoenix Digital Assets | PNIX.AQ | GB | 247 | 0.001% |
| 83 | Coinshares International Limited | CS.ST | JE | 236 | 0.001% |
| 84 | WEMADE | 112040.KQ | KR | 223 | 0.001% |
| 85 | Vanadi Coffee, SA | VANA.MC | ES | 213 | 0.001% |
| 86 | RUM Group Inc (formerly Rumble) | RUM.US | CA | 210.8 | 0.001% |
| 87 | Parataxis Korea | 288330.KQ | KR | 200 | 0.001% |
| 88 | BitMine Immersion | BMNR.US | US | 198 | 0.001% |
| 89 | Coinsilium | COIN.AQ | GI | 182 | 0.001% |
| 90 | Matador Technologies | MATA.V | CA | 175 | 0.001% |
| 91 | Bitcoin Treasury Capital | BTC-B.SE | SE | 167.33 | 0.001% |
| 92 | HIVE Digital Technologies | HIVE.US | CA | 166 | 0.001% |
| 93 | The Brooker Group | BTC.BK | TH | 164.7 | 0.001% |
| 94 | FRMO Corp. | FRMO.US | US | 159.1 | 0.001% |
| 95 | B HODL | HODL.AQ | GB | 158.211 | 0.001% |
| 96 | Genius Group | GNS.US | SG | 154 | 0.001% |
| 97 | Sixty-Six Capital | SIX.CN | CA | 148.8 | 0.001% |
| 98 | K33 AB | K33.ST | NO | 141 | 0.001% |
| 99 | BTCS S.A. | BTF.WA | PL | 137.672 | 0.001% |
| 100 | Vaultz Capital | V3TC.AQ | GB | 135 | 0.001% |
| 101 | Horizon Kinetics Holding Corp | HKHC.US | US | 131 | 0.001% |
| 102 | Neowiz holdings | 042420.KQ | KR | 123 | 0.001% |
| 103 | DigiPowerX | DGX.V | US | 112 | 0.001% |
| 104 | BIGG Digital Assets | BIGG.V | CA | 100 | 0% |
| 105 | Bitcoin Depot | BTM.US | US | 100 | 0% |
| 106 | Lion Group Holding | LGHL.US | SG | 88.49 | 0% |
| 107 | London Bitcoin Company (formerly Vinanz) | BTC.L | GB | 85.97 | 0% |
| 108 | Belgravia Hartford Capital | BLGV.CN | CA | 83.13 | 0% |
| 109 | Gumi Inc | 3903.T | JP | 80.352 | 0% |
| 110 | YUXING | 8005.HK | HK | 78.2 | 0% |
| 111 | RSXYZ PCL | XYZ.BK | TH | 74.97 | 0% |
| 112 | Circle Internet Group | CRCL.US | US | 74 | 0% |
| 113 | Bitcoin Well | BTCW.V | CA | 68.986 | 0% |
| 114 | Stack BTC | KASH.AQ | GB | 68.19 | 0% |
| 115 | SBC Medical Group Holdings | SBC.US | JP | 66 | 0% |
| 116 | XCE Connecting Excellence Group | XCE.AQ | GB | 62.925 | 0% |
| 117 | AtaiBeckley Inc (formerly ATAI Life Sciences N.V.) | ATAI.US | DE | 58 | 0% |
| 118 | Orion Digital Corp (formerly Mogo) | ORIO.TO | CA | 50 | 0% |
| 119 | Datacentrex (formerly Thumzup Media) | DTCX.US | US | 46 | 0% |
| 120 | Linekong Interactive Group Co., Ltd | 8267.HK | CN | 44.2 | 0% |
| 121 | Robin Energy | RBNE.US | CY | 43.95 | 0% |
| 122 | BitStrat Holdings | 6113.HK | HK | 43.41 | 0% |
| 123 | LiveOne | LVO.US | US | 43.15 | 0% |
| 124 | WonderFi (acquired by Robinhood) | WNDR.TO | CA | 39.8 | 0% |
| 125 | AI Fusion Capital Group | 254A.T | JP | 37.774 | 0% |
| 126 | ACE Digital | ACED.OL | NO | 32.52 | 0% |
| 127 | aifinyo | EBEN.HM | DE | 30.9 | 0% |
| 128 | AsiaStrategy | SORA.US | HK | 30 | 0% |
| 129 | Moon Inc | 1723.HK | HK | 29.48 | 0% |
| 130 | Planet Ventures | CA | 28.886 | 0% | |
| 131 | Fragbite Group | FRAG.ST | SE | 28.88 | 0% |
| 132 | Crypto Blockchain Industries | ALCBI.PA | FR | 28.76 | 0% |
| 133 | Sphere 3D | ANY.US | US | 22.7 | 0% |
| 134 | DevvStream | DEVS | CA | 22.229 | 0% |
| 135 | Murano | MRNO.US | MX | 21 | 0% |
| 136 | Falconedge | EDGE.AQ | GB | 20.279 | 0% |
| 137 | Hamak Strategy | HAMA.L | VG | 20 | 0% |
| 138 | Norwegian Block Exchange | NBX.OL | NO | 19.1 | 0% |
| 139 | CDT Equity | CDT.US | US | 17.909 | 0% |
| 140 | Merchant Bankers Co (MBK) | 3121.T | JP | 17.6 | 0% |
| 141 | Abits Group | ABTS.OTCMKTS | US | 15.7 | 0% |
| 142 | Value Creation | 9238.T | JP | 15.156 | 0% |
| 143 | iPower | IPW.US | US | 15.1 | 0% |
| 144 | Globant | GLOB.US | US | 15 | 0% |
| 145 | Kontrol Technologies | KNR.NE | CA | 14.164 | 0% |
| 146 | Digital Commodities Capital | CA | 13.08 | 0% | |
| 147 | Locate Technologies | LOC.NZ | AU | 12.3 | 0% |
| 148 | Goobit Group | BTCX.ST | SE | 11.649 | 0% |
| 149 | Kitabo | 3409.T | JP | 11.54 | 0% |
| 150 | NOMAD Power Solutions (formerly LIXTE Biotechnology) | NMAD.US | US | 10.5 | 0% |
| 151 | Walnut Capital Limited | 0905.HK | HK | 10 | 0% |
| 152 | Blue Star Capital | BLU.L | GB | 9.267 | 0% |
| 153 | SATO Technologies Corp | SATO.V | CA | 9 | 0% |
| 154 | Athena Bitcoin Global | ABIT | US | 9 | 0% |
| 155 | GSTechnologies | GST.L | AU | 8.8 | 0% |
| 156 | Jasmine International PCL | JAS.BK | TH | 8.66 | 0% |
| 157 | Cathedra Bitcoin (acquired by Sphere 3D Corp) | CBIT.V | CA | 7.57 | 0% |
| 158 | Refine Group | REFINE.ST | SE | 7.18 | 0% |
| 159 | Where Food Comes From | WFCF.US | US | 7.008 | 0% |
| 160 | Al Abraaj Restaurants Group | ABRAAJ.BH | BH | 7 | 0% |
| 161 | Autris | AUTR.US | PA | 6.986 | 0% |
| 162 | GreenMerc | SE | 6.2 | 0% | |
| 163 | OneMedNet Corporation | ONMD.US | US | 6 | 0% |
| 164 | Quantum Solutions | 2338.T | JP | 5.07 | 0% |
| 165 | Pioneer AI Foundry Inc | JPEG.NE | CA | 5.03 | 0% |
| 166 | Tap Global | TAP.L | GB | 5 | 0% |
| 167 | Green Minerals AS | GEM.OL | NO | 4 | 0% |
| 168 | Banxa Holdings (acquired by OSL Group) | BNXA.V | CA | 4 | 0% |
| 169 | TeraWulf | WULF.US | US | 4 | 0% |
| 170 | Bit Digital | BTBT.US | US | 4 | 0% |
| 171 | 333D | T3D.AX | AU | 2.018 | 0% |
| 172 | GameStop Corp. | GME.US | US | 1 | 0% |
| 173 | Phunware | PHUN.US | US | 0.82 | 0% |
| 174 | Semler Scientific (acquired by Strive) | SMLR.US | US | 0 | 0% |
| 175 | Bitdeer Technologies Group | BTDR.US | SG | 0 | 0% |
| 176 | KULR Technology Group | KULR.US | US | 0 | 0% |
| 177 | Satsuma Technology | SATS.L | GB | 0 | 0% |
| 178 | Gyet Co. | 7603.T | JP | 0 | 0% |
| 179 | K Wave Media | KWM.US | US | 0 | 0% |
| 180 | Sequans Communications S.A. | SQNS.US | FR | 0 | 0% |
Need the raw data, alerts on treasury changes, or institutional access? Premium research →